Esterilizador para acuarios de agua dulce y salada AQUAMEDIC HELIX MAX
14,20 €
Puede eliminar algas unicelulares dando agua cristalina en acuarios de agua dulce y salada.
- Ayuda a erradicar las bacterias y otros parásitos transmitidos por el agua y disminuye el riesgo de que los peces contraigan infecciones.
- El flujo de agua controlado y el gran volumen de la Helix Max 2.0 garantizan la máxima eficacia. Se guía el agua en forma de espiral alrededor del tubo de cuarzo, lo que resulta en un uso más eficiente de la radiación UV que en las unidades estándar.
- El racor de entrada se puede girar 360° para facilitar el montaje en cualquier ángulo. Esto permite una instalación que ahorra espacio.
- Gracias a su desmontaje sencillo, se puede limpiar con facilidad la espiral interior.
- Control de funciones simple y seguro gracias a la ventanilla de visualización integrada.
- Todas las versiones de la Helix Max 2.0 están equipadas con un balastro electrónico de alta frecuencia para acuarios de agua dulce y salada. Los balastros electrónicos aumentan la vida útil y la eficacia de las lámparas UV.
- Incluye boquillas para la conexión de mangueras.
Tipo | 5 vatios | 9 vatios | 11 vatios |
Acuarios agua salada | hasta 125 l | hasta 250 l | hasta 350 l |
Flujo recomendado | 100-200 l/h | 100-200 l/h | 100-400 l/h |
Acuarios agua dulce | hasta 250 l | hasta 500 l | hasta 750 l |
Flujo recomendado | 100-300 l/h | 100-500 l/h | 300-800 l/h |
Potencia | 1,1 w/UVC | 2,4 w/UVC | 3,6 w/UVC |
Longitud del cable | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Tipo de lámpara | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
Presión máxima | 0,4 bar | ||
Altura máxima del agua | 2 m | ||
Conexión de fuente de alimentación | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Dimensiones de la carcasa sin juntas L x A en mm, app. | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
Tipo | 18 vatios | 36 vatios | 55 vatios |
Acuarios agua salada | hasta 500 l | hasta 1,000 l | hasta 1,500 l |
Flujo recomendado | 200-600 l/h | 400-1,000 l/h | 600-1,500 l/h |
Acuarios agua dulce | hasta 1,000 l | hasta 2,000 l | hasta 3,000 l |
Flujo recomendado | 400-1,000 l/h | 500-1,500 l/h | 700-2,500 l/h |
Potencia | 5,8 w/UVC | 12 w/UVC | 18 w/UVC |
Longitud del cable | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Tipo de lámpara | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
Presión máxima | 0,4 bar | ||
Altura máxima del agua | 2 m | ||
Conexión de fuente de alimentación | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Dimensiones de la carcasa sin juntas L x A en mm, app. | 380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |
Deja un Comentario